Mateřská škola Nedakonice,
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Nedakonice 236, 687 38 Nedakonice
IČ: 75022991
Zřizovatel: Obec Nedakonice
Kapacita: 65 dětí
vítr | jižní, 7.1 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 48 % |
ráno | mlha 0 °C | |
odpoledne | zataženo 1 °C | |
večer | mírné sněžení 1 °C | |
noc | mírné sněžení 0 °C |
vítr | jihozápadní, 2.04 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 56 % |
vítr | jižní, 1.95 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 57 % |
Dnes je 19.2.2025
Svátek má Patrik
Zítra má svátek Oldřich