Mateřská škola Nedakonice,
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Nedakonice 236, 687 38 Nedakonice
IČ: 75022991
Zřizovatel: Obec Nedakonice
Kapacita: 65 dětí
vítr | severovýchodní, 3.5 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 45 % |
odpoledne | oblačno 26 °C | |
večer | zataženo 23 °C | |
noc | oblačno 16 °C |
vítr | severní, 4.97 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 42 % |
vítr | severozápadní, 8.31 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 0.45 mm |
Dnes je 2.7.2025
Svátek má Patricie
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Radomír