Mateřská škola Nedakonice,
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Nedakonice 236, 687 38 Nedakonice
IČ: 75022991
Zřizovatel: Obec Nedakonice
Kapacita: 65 dětí
vítr | severní, 4.38 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 50 % |
odpoledne | polojasno 20 °C | |
večer | jasno 15 °C | |
noc | jasno 10 °C |
vítr | severozápadní, 4.87 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | západní, 6.52 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | severní, 6.39 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 46 % |
srážky | 0.48 mm |
Dnes je 17.6.2025
Svátek má Adolf
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Milan